Alimento PetPalatto Premium Special - Adultos Raças Pequenas e Mini Sabor Frango e Arroz
A Ração PetPalatto Premium Special é a escolha ideal para cães adultos de raças pequenas e mini. Com um sabor irresistível de frango e arroz, esta ração oferece uma nutrição completa e equilibrada, promovendo saúde e bem-estar para o seu melhor amigo.
Características do Produto:
Benefícios:
Ingredientes:
Farinha de vísceras de aves(min 20%) , Farinha de peixes, Proteína isolada de suíno, Farinha de carne bovina, **Farelo de soja, Farelo de arroz, *Glúten de milho, *Milho moído, Arroz quebrado(min 5%), Hidrolisado de frango, Óleo de frango (min 5%), Cloreto de sódio (sal comum), retinol (vitamina A), colecalciferol (vitamina D3), tocoferol (vitamina E), bissulfito de menadiona nicotinamida (vitamina K3), tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina (ácido nicotínico), D-pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), ácido fólico, piridoxina (vitamina B6), biotina, cianocobalamina (vitamina B12), ácido ascórbico (vitamina C), cloreto de colina, complexo de zinco aminoácido, complexo manganês aminoácido, complexo cobre aminoácido, proteinato de selênio, sulfato de ferro, sulfato de cobre, monóxido de manganês, óxido de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, bentonita, sepiolita, betaína, extrato de yucca (0,01%), parede celular de levedura (MOS), inulina, metionina, lisina, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, propionato de cálcio, antioxidantes (BHT, BHA, ácido cítrico, etoxiquim e propilgalato).
Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Sphingobium herbicidovorans, Diabrotica virgifera. **Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Arabidopsis thaliana, Pseudomonas fluorescens, Delftia acidovorans, Stenotrophomonas maltophilia.
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 240g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 120g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 70g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 60g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 15/25g/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 9000mg/kg |
Ômega 3 (Omega 3/Omega 3) (mín.) | 5000mg/kg |
Ômega 6 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 23g/kg |
DHA (DHA/DHA) (mín.) | 180mg/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 3000mg/kg |
B.H.T (B.H.T./B.H.T.) (mín.) | 0,17mg/kg |
B.H.A (B.H.A./B.H.A.) (mín.) | 0,19mg/kg |
Saponina (saponina/Saponin) (mín.) | 16mgl/kg |
MOS (MOS/MOS) (mín.) | 60mg/kg |
Inulina (inulina/Inulin) ( mín.) | 30mg/kg |
Selênio Orgânico (Selenio Orgánico/Organic Selenium) (mín.) | 0,3mg/kg |
Zinco Orgânico (Zinc Orgánico/Organic Zinc) (mín.) | 36mg/kg |
Manganês Orgânico (Manganeso Orgánico/Organic Manganese) (mín.) | 16mg/kg |
Cobre Orgânico (Cobre Orgánico/Organic Copper) (mín.) | 6mg/kg |
Glicosamina (glucosamina/Glucosamine) (mín.) | 200mg/kg |
Condroitina (condroitina/Chondroitin) (mín.) | 50mgkg |
Energia Metabolizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) | 3760Kcal/kg |
Enriquecimento por Quilograma do Produto
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 36000UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 3600UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 60UI/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 2,4mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 12mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 15mg/kg |
Vitamina B6 (Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 7,2mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 240mcg/kg |
Vitamina C (vitamina c/Vitamin C) (mín.) | 20mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 30mg/kg |
Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 25mg/kg |
Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 3,6mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,6mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 900mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 42mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 27mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 180mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 81mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,35mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 2,4mg/kg |
Amorepets começou sua história há mais de 20 anos, ainda como Agropecuária Mauro Ramos,criada para atender a nova demanda no segmento de animais, animais companhia. Empresa familiar e de atuação local. Movidos pelo carinho que temos por animais e o surgimento, cada vez maior, de pessoas com a mesma dedicação aos Pets, criamos uma loja para suprir as necessidades dos bichinhos e seus tutores.Buscando um atendimento mais completo, e com intuito de transmitir mais conforto e comodidade para você e sua família.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade